極真空手 坂本派TOP → 大会情報 → 関東地区型大会
型選手権大会
第16回全日本選抜 第2回千葉県型大会
主催 | 極真礼心會 |
開催日 | 2025年2月24日(月祝) |
場所 | 浦安市立高洲小学校体育館 千葉県浦安市高洲4-2-1 |
要項 | ●大会要項 |
注意事項 | 本大会は2025年11月1日開催IBKO第16回全日本 型の部の選抜大会です。選抜枠4名 |
選抜者向け | 第2回ワールドカップ権利獲得者は、選抜大会主催者からワールドカップ大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒279-0023 千葉県浦安市高洲6-1-8-902 極真礼心會 大橋義則 電話 090-3477-2589 |
第2回ワールドカップ型選抜 第7回東日本型選手権大会
主催 | 極真会館金町道場 |
開催日 | 2024年7月7日(日) |
場所 | 葛飾水元総合スポーツセンター武道場 東京都葛飾区水元1-23-1 |
結果 | ●結果(選抜) ●結果(中級) ●結果(初級) |
注意事項 | 本大会は2024年11月23日開催IBKO第2回ワールドカップ 型の部の選抜大会です。選抜枠2名 |
選抜者向け | 第2回ワールドカップ権利獲得者は、選抜大会主催者からワールドカップ大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒125-0035 東京都葛飾区南水元1-15-8 極真会館金町道場 電話 03-5876-6423 メールでのお問合せ先 |
第2回ワールドカップ型選抜 第2回全福井型大会
主催 | 極真福井県本部 |
開催日 | 2024年6月23日(日) |
場所 | 福井県立武道館・柔道小道場 福井県福井市三ツ屋町8-1-1 tel 0776-26-9400 |
結果 | ●大会結果 |
注意事項 | 本大会は2024年11月23日開催IBKO第2回ワールドカップ 型の部の選抜大会です。選抜枠1名 |
選抜者向け | 第2回ワールドカップ権利獲得者は、選抜大会主催者からワールドカップ大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒915-0083 福井県越前市押田1-1-1 極真会館福井県本部事務局 電話 090-8095-6116 |
第2回ワールドカップ型選抜 第1回栃木県型大会
主催 | 極真栃木県本部 |
開催日 | 2024年4月14日(日) |
場所 | 栃木県真岡市武道体育館 栃木県真岡市田町1330 tel 0285-84-2811 |
結果 | ●大会結果 |
注意事項 | 本大会は2024年11月23日開催IBKO第2回ワールドカップ 型の部の選抜大会です。選抜枠2名 |
選抜者向け | 第2回ワールドカップ権利獲得者は、選抜大会主催者からワールドカップ大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒321-4305 栃木県真岡市荒町2-14-22 極真会館真岡道道 大会事務局 古口文男 電話 090-9846-0415 メール kyokushin.koguchi@gmail.com |
第2回ワールドカップ型選抜 第1回千葉県型大会
主催 | 極真礼心會 |
開催日 | 2024年2月23日(金祝) |
場所 | 千葉県浦安市高洲小学校体育館 千葉県浦安市高洲4-2-1 |
結果 | ●試合結果 ●予選順位・審判コメント |
注意事項 | 本大会は2024年11月23日開催IBKO第2回ワールドカップ 型の部の選抜大会です。選抜枠1名 |
選抜者向け | 第2回ワールドカップ権利獲得者は、選抜大会主催者からワールドカップ大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒279-0023 千葉県浦安市高洲6-1-8-902 極真礼心會 大会事務局 大橋義則 電話 090-3477-2589 |
第15回全日本型選抜 第1回全福井型選手権大会
主催 | 極真会館福井県本部 |
開催日 | 2023年5月7日(日) |
場所 | 福井県立武道館 多種目競技場 福井県福井市三ツ屋8-1-1 |
要項 | ●大会要項 |
注意事項 | 本大会は2023年7月17日開催IBKO第15回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選出を行います。 |
選抜者向け | 第15回全日本大会権利獲得者は、選抜大会主催者から全日本大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒915-0083 福井県 越前市 押田1-1-1 極真会館福井県本部事務局 電話 090-8095-6116 |
第15回全日本型選抜 第6回東日本型選手権大会
主催 | 極真会館東京本部 主管:金町道場 |
開催日 | 2023年4月23日(日) |
場所 | 葛飾水元総合スポーツセンター武道場 東京都葛飾区水元1-23-1 |
結果 | ●大会結果 |
注意事項 | 本大会は2023年7月17日開催IBKO第15回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選出を行います。 |
選抜者向け | 第15回全日本大会権利獲得者は、選抜大会主催者から全日本大会要項を受け取って下さい。 |
大会事務局 | 〒125-0035 東京都葛飾区南水元1-15-8 極真会館金町道場 電話 03-5876-6423 メールでのお問合せ先 |
第1回インターナショナルコンベンション型最終予選
2022関東型ビギナーズ戦(同時開催)
主催 | IBKO極真坂本道場 |
開催日 | 2022年7月31日(日) |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館 マルチスタジオB・C |
要綱 | ●大会要綱 |
注意事項 | 本大会は2022年11月13日開催IBKO第1回インターナショナルコンベンション 型の部の選抜大会です。選抜枠2名 既得権者が上位2名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け | 第1回インターナショナルコンベンション要項 |
大会事務局 | 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-5-3-405 極真会館坂本派事務局 電話 045-593-3747 |
第1回ワールドカップ型選抜 全国大会
IBKO親善交流大会(同時開催)
主催 | 極真会館神奈川県本部 |
開催日 | 2021年11月23日(火祝) |
場所 | 横浜武道館 メインアリーナ |
結果 | ●大会結果 |
型採点結果 | ●採点結果 |
入賞者写真 |
●組手入賞者 ●型入賞者 |
注意事項 | 本大会は2022年5月15日開催IBKO第1回ワールドカップ 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け |
第1回ワールドカップ(型選抜・出場権獲得者用)要項 (準備中) |
大会事務局 | 〒224-0023 神奈川県横浜市都筑区東山田4-5-3-405 極真会館坂本派事務局 電話 045-593-3747 |
第1回ワールドカップ型選抜 第4回東日本型選手権大会
主催 | 極真会館東京下町本部・礼心會合同 |
開催日 | 2021年6月20日(日) →7月25日に延期 →9月12日に再延期 |
場所 | 葛飾橋病院体育館 東京都葛飾区東金町7-33-1 |
結果 | ●結果(初中級) ●結果(選抜・個人) ●結果(選抜・DUO団体) |
注意事項 | 本大会は2022年5月15日開催IBKO第1回ワールドカップ 型の部の選抜大会です。選抜枠2名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け |
第1回ワールドカップ(型選抜・出場権獲得者用)要項 (準備中) |
大会事務局 | 〒279-0023 千葉県浦安市高洲6-1-8-902 極真会館坂本派礼心會 電話 03-5876-6423 (極真金町道場) |
第12回全日本型選抜 第3回東日本型選手権大会
主催 | 極真会館東京下町本部・礼心会合同 |
開催日 | 2020年4月12日(日) →6/7(日)に延期 →7/26(日)に再延期 |
場所 | 葛飾橋病院体育館 東京都葛飾区東金町7-33-1 |
結果 | ●順位表 ●採点表 ●全日本権利獲得者 |
注意事項 | 本大会は2020年10月3日開催IBKO第12回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け | 第12回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項 |
大会事務局 | 〒279-0023 千葉県浦安市高洲6-1-8-902 極真会館坂本派礼心會 電話 03-5876-6423 (極真金町道場) |
第12回全日本型大会 南関東城南・城北地区選抜大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2020年5月30日(日) →開催中止 |
場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター・スポーツ棟・第3体育室 →6月末まで利用中止 |
注意事項 | 本大会は2020年10月4日(日)に行われるIBKO第12回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠各地区2名・チーム 既得権者が上位2名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け | 第12回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項 |
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第12回全日本型 北関東地区選抜大会
主催 | 極真会館栃木・群馬県本部 |
開催日 | 2020年3月8日(日) →再延期(新型コロナウイルス感染拡大防止対策により再延期 開催中止 |
場所 | 真岡市武道館→ 栃木市大柿コミュニティセンター |
注意事項 | 本大会は2020年秋に行われるIBKO第12回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠2名・チーム 既得権者が上位2名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け | 第12回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項 |
大会事務局 | 極真会館栃木県本部 〒321-4305 栃木県真岡市荒町2-14-22極真会館真岡道場 大会事務局 担当古口まで tel/fax 028-688-7855 ホームページはこちらから |
第12回全日本選抜 第3回空手道型演武大会
主催 | 極真会館東京城南・神奈川県本部 |
開催日 | 2020年2月2日(日) |
場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター 第3体育室 |
大会結果 | 大会結果 2/6修正 |
採点表 | ●採点表(個人戦) ●採点表(団体戦) ●採点表(DUO) |
注意事項 | 本大会は2020年秋に行われるIBKO第12回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
選抜者向け | 第12回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項 |
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第11回全日本型選抜 第2回東日本型選手権大会
主催 | 極真会館東京下町本部・礼心会合同 |
開催日 | 2019年6月9日(日) |
場所 | 葛飾橋病院体育館 東京都葛飾区東金町7-33-1 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
採点結果 | 個人戦・採点結果 団体戦・採点結果 |
注意事項 | 本大会は2019年9月22日(日)に行われるIBKO第11回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
第11回全日本大会出場要項 | 第11回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項(PDF) |
大会事務局 | 〒279-0023 千葉県浦安市高洲6-1-8-902 国際武道空手道連盟 礼心會 電話 03-5876-6423 (極真金町道場) |
第11回全日本型大会 南関東城南・城北地区選抜大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2019年3月31日(日) |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館 |
結果 | 大会結果(PDF) |
採点結果 | 個人戦・採点結果 団体戦・採点結果 |
注意事項 | 本大会は2019年9月22日(日)に行われるIBKO第11回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠各地区2名・チーム 既得権者が上位2名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
第11回全日本大会出場要項 | 第11回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項(PDF) |
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第11回全日本型 北関東地区選抜大会
主催 | 極真会館栃木・群馬県本部 |
開催日 | 2019年3月10日(日) |
場所 | 真岡市武道館 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
注意事項 |
|
大会事務局 | 極真会館栃木県本部 〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉1-18-1-603 全関東大会事務局 担当高萩まで tel/fax 028-688-7855 ホームページはこちらから |
第11回全日本選抜 第2回空手道型演武大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2019年1月27日(日) 13時集合 |
場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター 第3体育室 |
試合結果 | ●試合結果 |
採点結果 | ●採点結果・個人戦初級 ●採点結果・個人戦上級 ●採点結果・団体戦 |
写真 | 大会の写真アルバム(外部リンク) 表彰式写真 |
注意事項 | 本大会は2019年9月22日(日)に行われるIBKO第11回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
第11回全日本大会出場要項 | 第11回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項(PDF) |
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第10回全日本型大会 南関東城南・城北地区選抜大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2018年4月29日(日) 9時15分集合 |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館 サブアリーナ |
写真 | 大会写真 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
採点表 | 採点表(個人戦) 採点表(団体戦) |
注意事項 | 本大会は2018年9月23日(日)に行われるIBKO第10回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠各地区2名・チーム 既得権者が上位2名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
第10回全日本大会出場要項 | 第10回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項(PDF) |
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第10回全日本型選抜 第1回東日本型選手権大会
主催 | 極真会館東京下町本部・礼心会合同 |
開催日 | 2018年4月1日(日) 8時30分開場 |
場所 | 葛飾橋病院体育館 東京都葛飾区東金町7-33-1 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
採点表 | ●採点表・個人戦初中級(PDF) ●採点表・個人戦選抜階級(PDF) ●採点表・団体戦(PDF) |
注意事項 | 本大会は2018年9月23日(日)に行われるIBKO第10回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
第10回全日本大会出場要項 | 第10回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項(PDF) |
大会事務局 | 〒279-0023 千葉県浦安市高洲6-1-8-902 国際武道空手道連盟 礼心會 電話 03-5876-6423 (極真金町道場) |
第10回全日本型大会 北関東地区選抜大会
主催 | 極真会館栃木・群馬県本部 |
開催日 | 2018年3月11日(日) |
場所 | 真岡市武道館 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
注意事項 |
|
大会事務局 | 極真会館栃木県本部 〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉1-18-1-603 全関東大会事務局 担当高萩まで tel/fax 028-688-7855 ホームページはこちらから |
第10回全日本選抜 第1回空手道型演武大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2018年1月28日(日) 13時集合 |
場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター 第3体育室 |
写真 | 大会写真 入賞者写真 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
採点表 | 採点表(個人戦初級) 採点表(個人戦上級・小中学生) 採点表(個人戦上級・シニア一般) 順位表(団体戦) |
注意事項 | 本大会は2018年9月23日(日)に行われるIBKO第10回全日本大会 型の部の選抜大会です。選抜枠4名・チーム 既得権者が上位4名に入った場合は、繰上げ選抜を行います。 |
第10回全日本大会出場要項 | 第10回全日本大会(型選抜・出場権獲得者用)要項(PDF) |
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第9回全日本大会選抜 2017年度第2回南関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2017年3月5日(日) |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館 |
大会結果 | 大会結果(PDF) |
採点結果 | ●上級個人戦採点結果(PDF) ●団体戦採点結果(PDF) ●初級個人戦採点結果(PDF) |
写真 | 入賞者写真 |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第9回全日本大会選抜 第8回栃木・群馬県本部型選手権大会
主催 | 極真会館栃木・群馬県本部 |
開催日 | 2017年2月19日(日) |
場所 | 真岡市武道館 |
大会結果 | 大会結果(PDF) 2/28訂正 |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒326-0011 栃木県足利市大沼田町1083-9 極真会館坂本派 足利茂木道場 電話 0284-91-1183 FAX 0285-21-3893 |
第9回全日本大会選抜 2017年度第1回南関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2017年1月29日(日) |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館 |
大会結果 | 大会結果(PDF) 3/1訂正 |
採点結果 | ●上級個人戦採点結果(PDF) ●団体戦採点結果(PDF) ●初級個人戦採点結果(PDF) |
写真 | 入賞者写真 |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第8回全日本大会選抜 2016夏季南関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2016年6月5日(日) 午後 ●初級 11時 剣道場 集合 ●全日本選抜 13時 マルチスタジオ 集合 |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館 |
試合結果 | 試合結果(PDF) |
写真 | 入賞者、他写真 |
採点結果 | |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第8回全日本大会選抜 2016春季南関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2016年3月13日(日) 午後 ※午前中は、内部交流試合を開催します。 |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館・柔道場 |
結果 | 大会結果(PDF) |
採点結果 | |
写真 | 大会写真 |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒224-0021 横浜市都筑区北山田1-14-21 極真会館港北道場 電話 045-593-3747 FAX 045-592-4239 |
第8回全日本大会選抜 2016北関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館栃木県本部 |
開催日 | 2016年3月6日(日) |
場所 | 真岡市武道館 |
結果 | 大会結果(PDF) |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒323-0013 栃木県小山市荒井5-1 極真会館小山道場 電話 090-2445-5093 FAX 0285-21-3893 |
第7回全日本大会選抜 2015南関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2015年6月21日(日) 午後 ※午前中は柔道場で、内部交流試合を開催します。 |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館・サブアリーナ |
結果 | 大会結果はこちらから |
採点結果 | |
写真 | 大会写真はこちらから |
注意事項 |
|
第7回全日本大会選抜 北関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館栃木・群馬県本部 |
開催日 | 2014年12月21日(日) |
場所 | 佐野市民体育館 |
結果 | 大会結果・全日本大会出場権獲得者 |
採点表 | ●全日本選抜階級採点表 ●全日本選抜小学生階級採点表 ●全日本選抜外階級採点表 ●団体戦(全日本選抜・選抜外)階級採点表 |
写真 | 写真はこちらからご覧ください。 |
注意事項 |
|
大会事務局 | 〒326-0011 栃木県足利市大沼田町1083-9 極真会館坂本派 足利茂木道場 電話 0284-91-1183 FAX 0285-77-5819 |
第7回全日本大会選抜 2014冬季南関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2014年12月14日(日) |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館・剣道場 |
結果 | 大会結果・全日本大会出場権獲得者 |
採点表 | ●全日本選抜階級採点表 ●全日本選抜外階級採点表 |
写真 | 写真はこちらからご覧ください。 |
注意事項 |
|
第6回全日本大会選抜 2014関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2014年6月29日(日) |
場所 | BUMB東京スポーツ文化館サブアリーナ |
結果 | ●個人戦 ●団体戦 |
写真 | 写真はこちらからご覧ください。 |
注意事項 |
|
第6回全日本大会選抜 2014春季関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城南本部 |
開催日 | 2014年4月13日(日) 午前10時半受付 |
場所 | 東京都中央区立総合SC |
結果 | ●結果・全日本大会出場権獲得者(PDF) |
写真 | 写真はこちらからご覧ください。 |
注意事項 |
|
第5回極真CUP全日本大会選抜 2013関東地区型選手権大会
主催 | 極真会館東京城西本部 |
開催日 | 2013年4月28日(日) 午後1時半〜 |
場所 | 中央区立総合スポーツセンター |
結果 | ●入賞者(PDF) ●第5回極真CUP全日本大会出場権獲得者(チーム) |
写真 | 写真はこちらからご覧ください。 |
注意事項 |
|
大会事務局 | 極真会館東京城西本部 〒168-0062 東京都杉並区方南1-26-3 電話 03-6379-4355 |