坂本恵義代表師範 試合記録詳細
| 第2回極真連合杯世界大会 沖縄県立武道館 2008/1/19-20 | |||
| - | ○ | S.アサ | ベスト16 |
| - | ○ | M.ヤコプ | |
| 準々決勝 | ● | 戸高祐 | |
| 第38回全日本大会 静岡グランシップ 2006/11/12 | |||
| - | ○ | 繁田幸佑 | 準優勝 |
| - | ○ | 喜久山泰道 | |
| - | ○ | 當洋彰 | |
| 準決勝 | ○ | 島尻政明 | |
| 決勝 | ● | 纐纈卓真 | |
| 第22回全日本ウェイト制 2005/6/26 | |||
| 決勝 | ● | 島尻政明 | 重量級 準優勝 |
| 第4回全日本ウェイト制(増田道場主催) 2003/6 稲城市体育館 | |||
| 準決勝 | ● | 谷川 光 | 無差別級 第3位 |
| 第19回全日本ウェイト制 2002/6/15〜16 大阪府立体育館 | |||
| - | ○ | 林 真隆 | 無差別級 第3位 |
| - | ○ | 向井 新吾 | |
| 準決勝 | ● | 水木重静 | |
| 3位決定戦 | ○ | 北島文人 | |
| 第31回全日本大会 2000/12/3 国立代々木体育館 | |||
| - | ○ | 山本 潤 | - |
| - | ● | 渡邊 将士 | |
| 第17回全日本ウェイト制 2000/6 大阪府立体育館 | |||
| - | ○ | - | 中量級 第4位 |
| - | ○ | - | |
| - | ○ | - | |
| 準決勝 | ● | 佐伯 健徳 | |
| 3位決定戦 | ● | 中園 貴弘 | |
| 第7回全世界大会 1999/12/4〜5 東京体育館 | |||
| 一回戦 | ○ | S.ルナール | ベスト16 マス大山賞 |
| 二回戦 | ○ | S.ボイテンコ | |
| 三回戦 | ○ | B.ヤコブセン | |
| 四回戦 | ● | V.カラシューク | |
| 第30回全日本大会 1998/12/13 東京体育館 | |||
| - | ○ | 石井 浩之 | 第6位 (第7回世界大会出場権獲得) 試し割賞 |
| - | ○ | 池田 祥基 | |
| - | ○ | 小泉 英明 | |
| 準々決勝 | ● | 岡本 徹 | |
| 第15回全日本ウェイト制 1998/7/25〜26 | |||
| - | ○ | 大江 誉志 | 中量級 準優勝 |
| - | ○ | 三好 広之 | |
| - | ○ | 井上 雄一朗 | |
| 準々決勝 | ○ | 佐藤 隆孝 | |
| 準決勝 | ○ | 森 康歩 | |
| 決勝 | ● | 宮野 孝裕 | |
| スイス大会 1998/6/6 スイス・チューリッヒ | |||
| 豪州代表戦 | ○ | C.チュング | 団体戦(中量級日本代表)
第2位 |
| 欧州代表戦 | ● | M.バカック | |
| 第29回全日本大会 1997/12 国立代々木第二体育館 | |||
| - | ○ | 山沖 浩太郎 | ベスト16 |
| - | ○ | 正田 泰基 | |
| - | ○ | 三好 広之 | |
| - | ● | 吾孫子 功二 | |
| 第1回カラテワールドカップ 1997/6/22 幕張メッセ | |||
| - | ○ | A.スウェイド | 中量級 第4位 |
| 準々決勝 | ○ | Jオバートン | |
| 準決勝 | ● | M.バカック | |
| 3位決定戦 | ● | 佐伯 健徳 | |
| 第28回全日本大会 1996/10 | |||
| - | ○ | 大竹 晋一 | - |
| - | ○ | 坂本 裕二 | |
| - | ● | 鈴木 義和 | |
| 第13回ウェイト制 1996/6/15〜16 | |||
| - | ○ | 横山 博 | 中量級 準優勝 |
| - | ○ | 川平 力也 | |
| - | ○ | 田中 宏 | |
| 準々決勝 | ○ | 杉原 健一 | |
| 準決勝 | ○ | 池田 祥規 | |
| 決勝 | ● | 石原 延 | |
| 第6回全世界大会 1996/1 | |||
| - | ○ | Sモンダール | ベスト32 |
| - | ○ | Sマンガ | |
| - | ○ | Pホフマンズ | |
| - | ● | Mペキック | |
| 第12回ウェイト制 1995/9/16〜17 | |||
| - | ○ | 山口 宏和 | 中量級 第3位 |
| - | ○ | 野本 尚裕 | |
| - | ○ | 宇陽 隆文 | |
| - | ○ | 加藤 丈博 | |
| 準々決勝 | ○ | 杉原 健一 | |
| 準決勝 | ● | 三明 広幸 | |
| 第11回ウェイト制 1994/6/17〜19 | |||
| - | ○ | 宇陽 隆文 | 中量級 |
| - | ○ | 吉原 悟 | |
| - | ● | 杉原 健一 | |
| 第10回ウェイト制 1993/6/18〜20 | |||
| - | ○ | 横内 道広 | 重量級 ベスト8 |
| - | ○ | Aフェセンコ | |
| - | ○ | 小笠原 和彦 | |
| 準々決勝 | ● | 黒澤 浩樹 | |
| 第9回ウェイト制 1992/6/19〜21 | |||
| - | ○ | 奥村 啓治 | 重量級で出場 |
| - | ● | 藤田 実 | |
| 第8回ウェイト制 1991/6/22〜23 | |||
| - | ○ | 林 芳彦 | 中量級 ベスト4 |
| - | ○ | 岡本 英樹 | |
| - | ○ | 小井 泰三 | |
| - | ● | 山根 誠治 | |
| 第7回ウェイト制 1990/6/2〜3 | |||
| - | ○ | 成田 武治 | 中量級 準優勝 |
| - | ○ | 古山 久則 | |
| - | ○ | 秋元 琢哉 | |
| 準々決勝 | ○ | 金子 雅弘 | |
| 準決勝 | ○ | 佐々木 敏也 | |
| 決勝 | ● | 田口 恭一 | |
| 第21回全日本大会 1989/12/23〜24 | |||
| - | ○ | 新保 智 | ベスト16 |
| - | ○ | 市川 明弘 | |
| - | ○ | 佐藤 勉 | |
| - | ● | 増田 章 | |
| 第6回ウェイト制 1989/6/10〜11 | |||
| - | ○ | 阿部 二三夫 | 中量級 |
| - | ○ | 小南 誠 | |
| - | ● | 飯泉 俊明 | |
| 第5回ウェイト制 1988/6/11〜12 | |||
| - | ○ | 塚原 典寿 | 中量級 |
| - | ● | 若林 正信 | |
| 第4回ウェイト制 1987/6/13〜14 | |||
| - | ● | 種村 政浩 | 中量級 |










